90°剝離強(qiáng)度測試儀專業(yè)適用于膠粘劑、膠粘帶、不干膠、醫(yī)用貼劑、保護(hù)膜、離型紙、復(fù)合膜、人造革、編織 袋、薄膜、紙張等相關(guān)產(chǎn)品的剝離、拉斷等性能測試的電子剝離試驗(yàn)機(jī)。本機(jī)可配各式夾具及伸長量測試裝置,或依 客戶需求裝配。薄膜拉力機(jī)適用于纏繞膜拉伸強(qiáng)度,斷裂延伸率等項(xiàng)目測試??蓡为?dú)面版控制,也可連接電腦操作測 試,可打印測試項(xiàng)目,自行規(guī)劃報表。
GB/T 4850-2002、GB/T 2790-1995、GB/T 2792-2014、GB/T 7122
| 負(fù)荷范圍: | 0~30N/0~300N(其它形成可選配置) |
| 力值分解度: | 1/10000 |
| 最小分辨率: | 0.01N |
| 加載速度: | 電腦控制為5~500mm/min無極可調(diào) |
| 速度精度: | 1 ~ 10 mm/min 時±1%,10 ~ 500 mm/min 時±0.5% |
| 試樣寬度: | ≤30 mm,其他可定做。 |
| 行程: | 500 mm,其他可定做。 |
| 人機(jī)界面: | 微電腦控制,3.5in液晶顯示。(可選配電腦控制軟件控制系統(tǒng),可使用window操作操作平臺進(jìn)行報告編輯,曲線分析圖A4打印輸出。 |
| 打印輸出: | 模塊式一體熱敏打印機(jī) |
| 工作環(huán)境: | 溫度(20±10)℃,濕度<85% |
| 電源: | AC220V 50Hz |
| 外形尺寸: | 500mm (L)×500 mm (W) ×1350mm (H) |
| 凈重: | 60 kg |


PY-H803A型 90°膠粘帶剝離試驗(yàn)機(jī)(備注:1臺機(jī)標(biāo)配1個夾具)
180°剝離強(qiáng)度測試儀專業(yè)適用于膠粘劑、膠粘帶、不干膠、醫(yī)用貼劑、保護(hù)膜、離型紙、復(fù)合膜、人造革、編織 袋、薄膜、紙張等相關(guān)產(chǎn)品的剝離、拉斷等性能測試的電子剝離試驗(yàn)機(jī)。本機(jī)可配各式夾具及伸長量測試裝置,或依 客戶需求裝配。薄膜拉力機(jī)適用于纏繞膜拉伸強(qiáng)度,斷裂延伸率等項(xiàng)目測試??蓡为?dú)面版控制,也可連接電腦操作測 試,可打印測試項(xiàng)目,自行規(guī)劃報表。
GB/T 4850-2002、GB/T 2790-1995、GB/T 2792-1998
| 負(fù)荷范圍: | 0~30N/0~300N(其它形成可選配置) |
| 力值分解度: | 1/10000 |
| 最小分辨率: | 0.01N |
| 加載速度: | 電腦控制為5~500mm/min無極可調(diào) |
| 速度精度: | 1 ~ 10 mm/min 時±1%,10 ~ 500 mm/min 時±0.5% |
| 試樣寬度: | ≤30 mm,其他可定做。 |
| 行程: | 500 mm,其他可定做。 |
| 人機(jī)界面: | 微電腦控制,3.5in液晶顯示。(可選配電腦控制軟件控制系統(tǒng),可使用window操作操作平臺進(jìn)行報告編輯,曲線分析圖A4打印輸出。 |
| 打印輸出: | 模塊式一體熱敏打印機(jī) |
| 工作環(huán)境: | 溫度(20±10)℃,濕度<85% |
| 電源: | AC220V 50Hz |
| 外形尺寸: | 500mm (L)×500 mm (W) ×1350mm (H) |
| 凈重: | 60 kg |


PY-H803B型 180°膠粘帶剝離試驗(yàn)機(jī)(備注:1臺機(jī)標(biāo)配1個夾具)
剝離強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)90°180°PY-E803
客服咨詢熱線:
官方全媒體賬號:


